แลกธนาณัติ - การ์ดสัปดาห์พิเศษ
I. กฎกติกา
- กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 08 ม.ย 2567 เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 10 ม.ย 2567 เวลา 04:59 น.
- ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถใช้ธนาณัติเพื่อแลกเปลี่ยนไอเท็มหายากที่ร้านกิจกรรมแลกธนาณัติ
- พิเศษ! สามารถแลกไอเท็ม "การ์ดรายสัปดาห์ล้ำค่า" ได้
- ผู้ที่ถือการ์ดรายสัปดาห์ล้ำค่าจะได้รับรางวัลทุกวันเป็นเวลา 7 วัน
II. รางวัล
- รายละเอียดรางวัลสามารถดูได้ที่กิจกรรมภายในเกม
ยุทธภพรวมพลัง
I. กฎกติกา
- กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 06 ม.ย 2567 เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 13 ม.ย 2567 เวลา 04:59 น.
- ในช่วงเริ่มงานอีเว้นท์ ผู้เล่นเติมทองในเกมเพื่อรับคะแนนบริจาคสำหรับอีเว้นท์ 2 อย่าง (เติมทอง 1 แท่ง = 1 คะแนนบริจาค)
+ ยุทธภพรวมพลัง: เมื่อคะแนนรวมของเซิร์ฟเวอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์บรรลุเป้าหมาย ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลตามลำดับ
+ ตระกูลวังผู้มั่งคั่ง: ผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะได้รับรางวัลอันทรงค่ามากมาย
II. รางวัล
1. ยุทธภพรวมพลั
- เมื่อคะแนนรวมของเซิร์ฟเวอร์บรรลุเป้าหมาย ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัล
- เงื่อนไขการรับรางวัล: ผู้เล่นต้องเติมเงินแพ็กเกจใดๆ ขั้นต่ำ 200 ทอง
- รายละเอียดรางวัลสามารถดูได้ที่หน้ากิจกรรมในเกม
2. ตระกูลวังผู้มั่งคั่ง
- ผู้เล่นที่ติดอันดับ TOP บนตารางคะแนนสะสม จะได้รับรางวัลตามลำดับ
- รายละเอียดรางวัลสามารถดูได้ที่หน้ากิจกรรมในเกม
- ไอเทมเด็ด: สัตว์ขี่หายาก, แฟชั่นฟุตเวิร์ค, วัตถุดิบหายาก, ป้ายคำสั่งยศทหาร
- นอกจากนี้ TOP 1 จะได้รับฉายาพิเศษ
สะสมยอดใช้ทอง
I. กฎกติกา
- กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 06 ม.ย 2567 เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 13 ม.ย 2567 เวลา 04:59 น.
- ในระหว่างกิจกรรม ผู้เล่นใช้จ่ายทองครบตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับรางวัล
- หมายเหตุ: ผู้เล่นใช้จ่ายทองในการธุรกรรมและในศูนย์การค้าจะไม่รวมอยู่ในกิจกรรมนี้
II. รางวัล
- ไอเทมสุดฮอต: กล่องสุ่มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับ 120, แฟชั่นต่างๆ, สัตว์ขี่, ถุงหินระดับ 6 และวัตถุดิบหายากอื่นๆ อีกมากมาย.
- ดูรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรมในเกม
ทองที่ใช้ | ชื่อไอเทม | จำนวน |
2000 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 120 | 1 |
กระเป๋าหินอัญมณี-3 | 2 | |
ชิ้นส่วนสกินเทียนหวู่ | 30 | |
ยาสัตว์เทพ | 10 | |
5000 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 120 | 1 |
กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 1 | |
ชิ้นส่วนสกินเทียนหวู่ | 30 | |
ยาสัตว์เทพ | 20 | |
15000 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 120 | 2 |
กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 1 | |
ชิ้นปีศาจแมงมุมพิษ | 30 | |
ยาสัตว์เทพ | 20 | |
30000 | วิญญาณราชาลิงป่า | 40 |
กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 2 | |
ชิ้นส่วนอาวุธของเมฆร้อยเมฆ | 30 | |
ยาสัตว์เทพ | 20 | |
ยันต์ฟอกทองคำ | 5 | |
50000 | วิญญาณราชาลิงป่า | 60 |
กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 2 | |
ชิ้นส่วนสกินวิญญาณ | 50 | |
ศิลปะศักดิ์สิทธิ์เก้าหยาง - เล่มบน | 10 | |
หินฟอก | 30 | |
100000 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 150 | 2 |
กระเป๋าหินอัญมณี-5 | 1 | |
ชิ้นดาบคู่โมฟุ | 40 | |
หินฟอก | 40 | |
หีบหนังสือทักษะสัตว์เทพ | 3 | |
150000 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 150 | 2 |
กระเป๋าหินอัญมณี-5 | 1 | |
ฟุตเวิร์คหิมะน้ำแข็ง | 50 | |
หินฟอก | 30 | |
หีบหนังสือทักษะสัตว์เทพ | 5 | |
200000 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 150 | 4 |
กระเป๋าหินอัญมณี-5 | 2 | |
ชิ้นส่วนอาวุธสังหาร | 40 | |
หีบหนังสือทักษะสัตว์เทพ | 7 | |
ยันต์ฟอกสีส้ม | 5 | |
250000 | หีบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ 150 | 2 |
กระเป๋าหินอัญมณี-6 | 1 | |
หีบอุปกรณ์ซูเปอร์สีแดง 7 | 1 | |
ชิ้นส่วนสกินพระวิญญาณบริสุทธิ์ | 40 | |
ยันต์ฟอกสีส้ม | 5 | |
300000 | หีบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ 150 | 4 |
กระเป๋าหินอัญมณี-7 | 1 | |
หีบอุปกรณ์ซูเปอร์สีแดง | 1 | |
ชิ้นดาบคู่สิงโตทอง | 80 | |
ยาประสบการณ์ x3 | 1 |
วงล้อนำโชคประจำวัน
I. กฎกติกา
- กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 06 ม.ย 2567 เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 13 ม.ย 2567 เวลา 04:59 น.
- ผู้เล่นใช้ "คูปองเสี่ยงโชค" หมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล
- การหมุน 1 ครั้งใช้ตั๋วเสี่ยงโชค 1 ใบ การหมุน 10 ครั้งพร้อมกันใช้ตั๋วเสี่ยงโชคแค่ 9 ใบ
- ผู้เล่นจะได้รับ "คะแนนโชคดี" เพิ่มเติม 1 คะแนนสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง คะแนนโชคดีสามารถนำไปแลกไอเทมในร้านอีเวนต์ได้
II. รางวัล
1. รางวัลจากวงล้อนำโชค
- ผู้เล่นมีสิทธิ์ได้รับไอเทมสุ่มดังต่อไปนี้:
ลำดับ | ชื่อไอเทม | จำนวน |
1 | หินกระบี่ | 3 |
2 | กระบี่หินวิญญาณ | 3 |
3 | เงิน | 19 |
4 | แก้วขาว | 9 |
5 | กระเป๋าเหรียญ(กลาง) | 1 |
6 | หีบยาพิษ | 3 |
7 | คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น - เล่มบน | 2 |
8 | ทอง | 100 |
9 | ทอง | 200 |
10 | ทอง | 999 |
11 | กระเป๋าอัญมณี-5 | 1 |
12 | หีบปากั้วแดงสุ่ม | 1 |
2. ร้านกิจกรรม
- ผู้เล่นสามารถใช้คะแนนโชคแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆ ในร้านกิจกรรม
- รายละเอียดของรางวัลดูได้ที่หน้ากิจกรรมในเกม
แลกเปลี่ยนทอง
I. กฎกติกา
- ผู้เล่นแลกทองในเกม "ถูกแพ็ค" ตามแพ็คเกจที่กำหนดเพื่อรับรางวัล
- กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน แต่ละวันจะมีของขวัญแตกต่างกัน
- ช่วงที่ 1: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 51 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 59
- ช่วงที่ 2: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 52 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 60
- ช่วงที่ 3: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 53 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 61
- ช่วงที่ 4: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 54 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 62
- ช่วงที่ 5: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 55 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 63
- ช่วงที่ 6: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 56 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 64
- ช่วงที่ 7: ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันที่ 14 ถึง 04:59 น. ของวันที่ 15
II. รางวัล:
- รายละเอียดรางวัลได้ที่กิจกรรม "แลกทอง" ในเกม
วันที่ | เงื่อนไข | จำนวนครั้ง | ID ไอเทม | ชื่อไอเทม | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (ทอง) | มูลค่า (ทอง) | ส่วนลด (%) |
1 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 500071 | ยาประสบการณ์ x2' | 2 | 30 | 60 | 220% |
359500 | หินกระบี่' | 20 | 15 | 300 | ||||
350000 | แก้วขาว | 20 | 3 | 60 | ||||
1 | เหรียญ | 199999 | 0.0001 | 19.9999 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359500 | หินกระบี่' | 30 | 15 | 450 | 185% | |
504010 | กระเป๋าหินอัญมณี-2 | 3 | 60 | 180 | ||||
359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 30 | 15 | 450 | ||||
1 | เหรียญ | 299999 | 0.0001 | 29.9999 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 504011 | กระเป๋าหินอัญมณี-3 | 3 | 180 | 540 | 128% | |
354050 | ยาพิษ-หงฮวง' | 20 | 15 | 300 | ||||
530004 | หญ้าโพธิสัตว์' | 20 | 20 | 400 | ||||
1 | เหรียญ | 399999 | 0.0001 | 39.9999 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 505803 | ชิ้นส่วนสกินนอกรีต' | 30 | 90 | 2700 | 184% | |
310207 | ประสบการณ์บากัว (8000) | 10 | 80 | 800 | ||||
504011 | กระเป๋าหินอัญมณี-3 | 3 | 50 | 150 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 10 | 2 | 20 | ||||
แปลง 3000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 358003 | ชิ้นม้าศึกน้ำแข็ง | 20 | 80 | 1600 | 70% | |
506060 | คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น - เล่มบน | 10 | 5 | 50 | ||||
504011 | กระเป๋าหินอัญมณี-3 | 8 | 50 | 400 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 30 | 60 | ||||
แปลง 5000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 359500 | หินกระบี่' | 200 | 15 | 3000 | 106% | |
504011 | กระเป๋าหินอัญมณี-3 | 10 | 180 | 1800 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
365 | หีบของขวัญปากั้วแดงแบบสุ่ม | 1 | 15 | 15 | ||||
แปลง 10000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 511007 | หีบของขวัญปากั้วแดงแบบสุ่ม | 1 | 5000 | 5000 | 89% | |
504012 | กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 5 | 540 | 2700 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 1000 | 1000 | ||||
503300 | ป้ายคำสั่งยุทธภพ | 2 | 100 | 200 | ||||
แปลง 20000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 500304 | หีบอุปกรณ์ซูเปอร์สีแดง' | 2 | 2850 | 5700 | 54% | |
504012 | กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 8 | 540 | 4320 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 3 | 80 | 240 | ||||
2 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 20 | 15 | 300 | 380% |
350000 | แก้วขาว | 20 | 20 | 400 | ||||
500071 | ยาประสบการณ์ x2' | 2 | 30 | 60 | ||||
189 | คูปองนำโชค' | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 40 | 15 | 600 | 160% | |
159 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 2' | 3 | 60 | 180 | ||||
189 | คูปองนำโชค' | 3 | 50 | 150 | ||||
1 | เหรียญ | 299999 | 0.0001 | 29.9999 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 161 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 3' | 3 | 180 | 540 | 189% | |
354050 | ยาพิษ-หงฮวง' | 20 | 15 | 300 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 20 | 50 | 1000 | ||||
506060 | คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น - เล่มบน | 10 | 5 | 50 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 505903 | ชิ้นส่วนอาวุธนอกรีต | 30 | 15 | 450 | 56% | |
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 1 | 100 | 100 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 30 | 2 | 60 | ||||
แปลง 3000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 358004 | ชิ้นม้าสายฟ้า | 20 | 80 | 1600 | 71% | |
506070 | ลมปราณภูติอุดร- เล่มบน | 10 | 7 | 70 | ||||
161 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 3' | 8 | 50 | 400 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 30 | 60 | ||||
แปลง 5000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 100 | 15 | 1500 | 67% | |
161 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 3' | 5 | 180 | 900 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
354050 | ยาพิษ-หงฮวง' | 30 | 15 | 450 | ||||
แปลง 10000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 365 | หีบของขวัญปากั้วแดงแบบสุ่ม | 1 | 2000 | 2000 | 43% | |
163 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 4' | 3 | 540 | 1620 | ||||
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
503300 | ป้ายคำสั่งยุทธภพ | 2 | 100 | 200 | ||||
แปลง 20000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 500304 | หีบอุปกรณ์ซูเปอร์สีแดง' | 2 | 2850 | 5700 | 46% | |
163 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 4' | 5 | 540 | 2700 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 3 | 80 | 240 | ||||
3 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 20 | 10 | 200 | 220% |
189 | คูปองนำโชค' | 1 | 20 | 20 | ||||
359500 | หินกระบี่' | 20 | 10 | 200 | ||||
1 | เหรียญ | 199999 | 0.0001 | 19.9999 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 40 | 15 | 600 | 160% | |
160 | กระเป๋าอัญมณีป้องกัน - 2' | 3 | 60 | 180 | ||||
189 | คูปองนำโชค' | 3 | 50 | 150 | ||||
1 | เหรียญ | 299999 | 0.0001 | 29.9999 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 60 | 10 | 600 | 177% | |
162 | กระเป๋าอัญมณีป้องกัน - 3' | 3 | 180 | 540 | ||||
359500 | หินกระบี่' | 60 | 10 | 600 | ||||
506050 | คัมภีร์ล้างไขกระดูก - เล่มบน | 5 | 5 | 25 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 505804 | ชิ้นส่วนสกินเทียนหวู่ | 30 | 180 | 5400 | 303% | |
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 1 | 50 | 50 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 20 | 5 | 100 | ||||
แปลง 3000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 358012 | ชิ้นกบพิษ' | 20 | 80 | 1600 | 66% | |
506080 | ลมปราณเมฆม่วง - เล่มบน | 10 | 7 | 70 | ||||
162 | กระเป๋าอัญมณีป้องกัน - 3' | 5 | 50 | 250 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 30 | 60 | ||||
แปลง 5000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 359001 | กระบี่หินวิญญาณ | 100 | 15 | 1500 | 64% | |
163 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 4' | 5 | 180 | 900 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
354051 | หีบยาพิษ-เมฆหม่า | 20 | 15 | 300 | ||||
แปลง 10000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 365 | หีบของขวัญปากั้วแดงแบบสุ่ม | 1 | 2000 | 2000 | 54% | |
164 | กระเป๋าอัญมณีป้องกัน - 4' | 5 | 540 | 2700 | ||||
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
503300 | ป้ายคำสั่งยุทธภพ | 2 | 100 | 200 | ||||
แปลง 20000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 503111 | ชิ้นหน้าไม้จูเก๋อ | 20 | 150 | 3000 | 32% | |
164 | กระเป๋าอัญมณีป้องกัน - 4' | 5 | 540 | 2700 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 3 | 80 | 240 | ||||
4 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 530004 | หญ้าโพธิสัตว์' | 20 | 15 | 300 | 205% |
530001 | ยาฟื้นฟูสัตว์เทพ-II' | 10 | 5 | 50 | ||||
350000 | แก้วขาว | 20 | 2 | 40 | ||||
189 | คูปองนำโชค' | 1 | 20 | 20 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 530004 | หญ้าโพธิสัตว์' | 35 | 15 | 525 | 138% | |
530003 | ด้ายแดง' | 10 | 10 | 100 | ||||
1 | เหรียญ | 200000 | 0.0001 | 20 | ||||
379 | กระเป๋าหินอัญมณีความต้านทาน - 2' | 3 | 60 | 180 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 530005 | ยาสัตว์เทพ | 60 | 15 | 900 | 159% | |
380 | กระเป๋าหินอัญมณีความต้านทาน - 3' | 3 | 180 | 540 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 1 | 100 | 100 | ||||
506060 | คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น - เล่มบน | 10 | 5 | 50 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 530005 | ยาสัตว์เทพ | 80 | 15 | 1200 | 156% | |
530001 | ยาฟื้นฟูสัตว์เทพ-II' | 20 | 80 | 1600 | ||||
310207 | ประสบการณ์บากัว (8000) | 5 | 50 | 250 | ||||
350000 | แก้วขาว | 30 | 2 | 60 | ||||
แปลง 3000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 358014 | ชิ้นม้าวิญญาณไล่ล่า'' | 20 | 80 | 1600 | 66% | |
506070 | ลมปราณภูติอุดร- เล่มบน | 10 | 7 | 70 | ||||
380 | กระเป๋าหินอัญมณีความต้านทาน - 3' | 5 | 50 | 250 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 30 | 60 | ||||
แปลง 5000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 530005 | ยาสัตว์เทพ | 100 | 15 | 1500 | 64% | |
381 | กระเป๋าหินอัญมณีความต้านทาน - 4' | 5 | 180 | 900 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
354051 | หีบยาพิษ-เมฆหม่า | 20 | 15 | 300 | ||||
แปลง 10000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 550012 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 90 | 2 | 880 | 1760 | 68% | |
381 | กระเป๋าหินอัญมณีความต้านทาน - 4' | 8 | 540 | 4320 | ||||
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
503300 | ป้ายคำสั่งยุทธภพ | 2 | 100 | 200 | ||||
แปลง 20000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 503112 | ชิ้นจิตวิญญาณของขงจื๊อ' | 20 | 1500 | 30000 | 169% | |
521401 | หนังสือทักษะสัตว์เทพแบบพาสซีฟ | 4 | 800 | 3200 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
503301 | ป้ายคำสั่งยอดฝีมือ | 1 | 80 | 80 | ||||
5 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 189 | คูปองนำโชค' | 1 | 100 | 100 | 215% |
530005 | ยาสัตว์เทพ | 20 | 10 | 200 | ||||
500071 | ยาประสบการณ์ x2' | 1 | 30 | 30 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 20 | 5 | 100 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359016 | ชิ้นดาบคู่เทียนเหมิน' | 20 | 30 | 600 | 168% | |
367 | กระเป๋าหินอัญมณีทะลุความต้านทาน - 2' | 3 | 60 | 180 | ||||
530005 | ยาสัตว์เทพ | 20 | 10 | 200 | ||||
1 | เหรียญ | 300000 | 0.0001 | 30 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 368 | กระเป๋าหินอัญมณีทะลุความต้านทาน - 3' | 3 | 180 | 540 | 104% | |
501310 | หีบยาพิษ | 20 | 15 | 300 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 50 | 100 | ||||
506060 | คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น - เล่มบน | 20 | 5 | 100 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 530005 | ยาสัตว์เทพ | 80 | 15 | 1200 | 96% | |
310207 | ประสบการณ์บากัว (8000) | 5 | 80 | 400 | ||||
521401 | หนังสือทักษะสัตว์เทพแบบพาสซีฟ | 5 | 50 | 250 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 30 | 2 | 60 | ||||
แปลง 3000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359501 | ทั่นพงผนึก' | 40 | 80 | 3200 | 116% | |
506070 | ลมปราณภูติอุดร- เล่มบน | 10 | 7 | 70 | ||||
346 | หีบแอคทีฟสกิลสัตว์เทพ' | 3 | 50 | 150 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 30 | 60 | ||||
แปลง 5000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 530005 | ยาสัตว์เทพ | 50 | 15 | 750 | 73% | |
368 | กระเป๋าหินอัญมณีทะลุความต้านทาน - 3' | 5 | 180 | 900 | ||||
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
505805 | ชิ้นส่วนสกินเมฆร้อยเมฆ' | 30 | 50 | 1500 | ||||
แปลง 10000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 365 | หีบของขวัญปากั้วแดงแบบสุ่ม | 1 | 2000 | 2000 | 38% | |
550012 | หีบสัตว์เทพหาอยาก 90 | 2 | 540 | 1080 | ||||
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
503300 | ป้ายคำสั่งยุทธภพ | 2 | 100 | 200 | ||||
แปลง 20000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 505809 | ชิ้นส่วนสกินทำลายล้างโลก' | 20 | 150 | 3000 | 31% | |
369 | กระเป๋าหินอัญมณีทะลุความต้านทาน - 4' | 5 | 540 | 2700 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
503301 | ป้ายคำสั่งยอดฝีมือ | 1 | 80 | 80 | ||||
6 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 504010 | กระเป๋าหินอัญมณี-2 | 3 | 20 | 60 | 195% |
359500 | หินกระบี่' | 20 | 10 | 200 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 20 | 5 | 100 | ||||
1 | เหรียญ | 299999 | 0.0001 | 29.9999 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 504010 | กระเป๋าหินอัญมณี-2 | 6 | 60 | 360 | 183% | |
359017 | ชิ้นดาบคู่หยกเลือด' | 20 | 15 | 300 | ||||
359500 | หินกระบี่' | 40 | 10 | 400 | ||||
1 | เหรียญ | 399999 | 0.0001 | 39.9999 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 504010 | กระเป๋าหินอัญมณี-2 | 12 | 60 | 720 | 102% | |
501310 | หีบยาพิษ | 10 | 10 | 100 | ||||
521401 | หนังสือทักษะสัตว์เทพแบบพาสซีฟ | 3 | 50 | 150 | ||||
506050 | คัมภีร์ล้างไขกระดูก - เล่มบน | 10 | 5 | 50 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 504011 | กระเป๋าหินอัญมณี-3 | 24 | 60 | 1440 | 94% | |
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 5 | 50 | 250 | ||||
521401 | หนังสือทักษะสัตว์เทพแบบพาสซีฟ | 3 | 50 | 150 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 20 | 2 | 40 | ||||
แปลง 3000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 504012 | กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 9 | 180 | 1620 | 107% | |
346 | หีบแอคทีฟสกิลสัตว์เทพ' | 3 | 7 | 21 | ||||
359501 | ทั่นพงผนึก' | 30 | 50 | 1500 | ||||
500003 | กระเป๋าเหรียญ (ใหญ่)' | 2 | 30 | 60 | ||||
แปลง 5000 ทองคำเข้าเกม | 2 | 504012 | กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 12 | 180 | 2160 | 81% | |
346 | หีบแอคทีฟสกิลสัตว์เทพ' | 3 | 300 | 900 | ||||
500072 | ยาประสบการณ์ x3' | 1 | 500 | 500 | ||||
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 50 | 500 | ||||
แปลง 10000 ทองคำเข้าเกม | 1 | 504012 | กระเป๋าหินอัญมณี-4 | 22 | 180 | 3960 | 74% | |
500113 | เก้าเอี้ยงจินเก็ง - เล่มบน | 10 | 80 | 800 | ||||
503300 | ป้ายคำสั่งยุทธภพ | 2 | 100 | 200 | ||||
359505 | เย่อินผนึก' | 30 | 80 | 2400 | ||||
แปลง 20000 ทองคำเข้าเกม | 1 | 504013 | กระเป๋าหินอัญมณี-5' | 10 | 540 | 5400 | 51% | |
505909 | ชิ้นส่วนอาวุธทำลายล้างโลก' | 20 | 160 | 3200 | ||||
521400 | หีบหนังสือทักษะสัตว์เทพ' | 3 | 500 | 1500 | ||||
503301 | ป้ายคำสั่งยอดฝีมือ | 1 | 80 | 80 | ||||
7 | แปลง 200 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359501 | ทั่นพงผนึก' | 20 | 5 | 100 | 165% |
530005 | ยาสัตว์เทพ | 20 | 10 | 200 | ||||
1 | เหรียญ | 200000 | 0.0001 | 20 | ||||
189 | คูปองนำโชค' | 1 | 10 | 10 | ||||
แปลง 600 ทองคำเข้าเกม | 5 | 359018 | ชิ้นดาบคู่หยินหยาง | 20 | 15 | 300 | 137% | |
159 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 2' | 3 | 60 | 180 | ||||
359502 | ลูลินผนึก' | 30 | 10 | 300 | ||||
1 | เหรียญ | 400000 | 0.0001 | 40 | ||||
แปลง 1000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 161 | กระเป๋าอัญมณีโจมตี - 3' | 3 | 180 | 540 | 144% | |
501310 | หีบยาพิษ | 20 | 15 | 300 | ||||
359503 | เปลวไฟผนึก' | 50 | 10 | 500 | ||||
506060 | คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น - เล่มบน | 20 | 5 | 100 | ||||
แปลง 2000 ทองคำเข้าเกม | 5 | 530005 | ยาสัตว์เทพ | 80 | 15 | 1200 | 176% | |
310207 | ประสบการณ์บากัว (8000) | 10 | 80 | 800 | ||||
505904 | ชิ้นส่วนอาวุธของเทียนหวู่' | 30 | 50 | 1500 | ||||
350001 | แก้วฟ้า' | 10 | 2 | 20 | ||||
